Inventory
2024 RZR Turbo R Ultimate - Polaris
$35,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R 4 Sport - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R 4 Premium - Polaris
$36,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R 4 Ultimate - Polaris
$39,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger® 1000 Premium Camo - Polaris
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1485 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1794 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1501.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1913 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 2387 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |